可持续发展大数据国际研究中心2022年度主任青年基金评审结果公告
根据《可持续发展大数据国际研究中心主任青年基金管理办法(暂行)》,可持续发展大数据国际研究中心(以下简称“SDG中心”)组织完成了2022年度SDG中心主任青年基金申报及评审工作。经专家评议、公示,2022年度 SDG中心主任青年基金资助项目20项。
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 申请人 |
01 | 基于SDG大数据平台的SDG15.1.2生物多样性监测与决策支持系统开发研究 | 兰州大学 | 马轩龙 |
02 | 融合多源数据的SDG指标精细化模型研究 | 中国测绘科学研究院 | 戴昭鑫 |
03 | 全国湖泊水生态系统质量遥感监测与评估 | 中科院青藏高原研究所 | 郭立男 |
04 | 基于多源开放数据的道路路面类型智能识别方法 | 中国地质大学(武汉) | 周 琪 |
05 | 全球静止卫星全圆盘视角遥感降水监测及产品研制 | 北京大学 | 马自强 |
06 | 全国土壤侵蚀模型优选及时空分布重构 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | 熊俊峰 |
07 | 新冠疫情下地球大数据支撑 SDGs 的路径与模式研究 | 中科院文献情报中心 | 陈学娟 |
08 | 基于SDGSAT-1卫星数据的高时空分辨率地表土壤水分反演及数据集研制 | 南京信息工程大学 | 陶亮亮 |
09 | 1990 年以来海上丝绸之路海岛岸线时空演变遥感监测 | 中科院烟台海岸带研究所 | 张玉新 |
10 | 中巴经济走廊沿线跃动冰川识别与危险性评估 | 云南大学 | 吴坤鹏 |
11 | 中国河网水系形态特征的时空变化格局研究 | 遥感科学国家重点实验室 | 陈 曦 |
12 | “人与动物冲突”环境下非洲“塞伦盖蒂-马赛马拉”稀树草原生态系统植被结构多样性研究 | 遥感科学国家重点实验室 | 李 旺 |
13 | 21 世纪初全球土壤水分时空变化特征及影响机制 | 遥感科学国家重点实验室 | 曾江源 |
14 | 蒙古高原草原蝗虫宜生区提取及成灾风险大数据评估技术 | SDG中心 | 叶回春 |
15 | 基于Landsat时序数据的森林过火面积精细化制图研究 | SDG中心 | 王 雷 |
16 | 地球大数据驱动的旅游可持续评估新范式研究 | SDG中心 | 陈博伟 |
17 | 基于SDGSAT-1卫星数据的中国重点河流悬浮物浓度反演方法及时空变化研究 | SDG中心 | 王胜蕾 |
18 | 全国内陆水体营养状态时空分异规律遥感研究 | SDG中心 | 张方方 |
19 | 面向SDG11.6的人体舒适度指数时空可视分析方法研究 | SDG中心 | 简洪登 |
20 | 基于地球大数据的城市可持续发展指标综合监测与评估 | SDG中心 | 鹿琳琳 |
联系方式:骆老师,010-82178595,leiluo@cbas.ac.cn
附件下载: